Autobusové linky
Dopravní info
MHD Kladno: Konec opravy mostu nad ulicí Pod zámkem a …
Po dokončení rekonstrukce mostu nad ulicí Pod zámkem se trasa linky 602 vrací obousměrně do ulice Na kopci.
Provoz linky ale nadále zůstává…
Linka |
Platnost OD (Souhrnný JŘ) |
Trasa linky |
|
300 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Energie |
305 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Zličín - Lubenec,Karlovarská |
306 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Zličín - Jeneč - Hřebeč - Kladno, Autobusové nádraží |
307 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Zličín - Kladno, Autobusové nádraží |
316 | 01. 12. 2022 | -- | Praha,Bořislavka - Kralupy n.Vlt.,Žel.st. |
319 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Terminál 1/Praha,Letiště - Malé Kyšice |
322 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,aut. nádr. - Slaný,aut. nádr. |
324 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Praha,Zličín - Kladno - Slaný |
336 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Zličín - Hostivice,Ve vilkách |
350 | 01. 12. 2022 | -- | Praha,Dejvická - Kladno,OAZA |
356 | 01. 12. 2022 | -- | Praha,Bořislavka - Statenice - Praha, Letiště |
365 | 11. 12. 2022 | (Výlukovy) | Praha,Motol- Stochov,Náměstí |
386 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Zličín - Kladno,Autobusové nádraží |
555 | 16. 01. 2023 | (Výlukový) | Kladno - Běleč - Zbečno - Roztoky |
586 | 11. 12. 2022 | -- | Slaný - Drnek - Nové Strašecí |
590 | 27. 12. 2022 | -- | Vraný - Slaný - Nové Strašecí |
595 | 11. 12. 2022 | -- | Velvary - Poštovice - Peruc |
600 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Nové Strašecí - Louny |
612 | 11. 12. 2022 | -- | Kladno - Knovíz - Velvary |
618 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Kačice |
619 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Lány - Třtice - Ročov |
622 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Číčovice |
623 | 12. 12. 2022 | -- | Kladno - Třebusice - Velvary |
625 | 12. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Ruda - Rakovník |
626 | 11. 12. 2022 | -- | Jeneč - Kladno |
627 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Smečno - Ledce - Slaný |
628 | 12. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Mšec - Řevničov |
629 | 11. 12. 2022 | (Výlukový) | Kladno - Velká Dobrá - Družec - Bratronice,Dolní Bezděkov |
630 | 11. 12. 2022 | -- | Kladno - Unhošť - Beroun |
954 | 01. 12. 2022 | -- | Praha,Vítězné náměstí - Číčovice,Velké Číčovice |
957 | 11. 12. 2022 | -- | Praha,Sídliště Řepy - Hostivice,Ve Vilkách |
! ONLINE poloha autobusů MHD Kladno !
Linka | Platnost OD (Souhrnný JŘ) | Trasa linky | Staniční JŘ | |
601 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: OAZA - Smečenská/Rakovnická | st_JR |
602 | 01. 01. 2023 | (Výlukový) | MHD Kladno: Nám. Svobody - Ronovka | st_JR |
603 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: OAZA - Hřbitovy | st_JR |
604 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: U Zvonečku - Dvorská | st_JR |
605 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: Okrsek 0 - Aquapark | st_JR |
606 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: OAZA - Energie | st_JR |
607 | 10. 09. 2022 | (Výlukový) | MHD Kladno: Okrsek 4 - Zimní stadion | st_JR |
608 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: U Kauflandu - Pekárna | st_JR |
609 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: Tylova - Barré | st_JR |
610 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: Tržnice - Zádušní | st_JR |
611 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: Okrsek 0 - Průmyslová | st_JR |
613 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: OAZA - Sokolovna | st_JR |
614 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: Dříň - Pekárna | st_JR |
616 | 01. 01. 2023 | -- | MHD Kladno: Nám. Svobody - Pekárna | st_JR |